"Топ-Контроль" - это модульная система. Каждый модуль выполняет определенную функцию и решает конкретную боевую задачу. Модули устанавливаются независимо друг от друга, поэтому можно выбрать только те, которые Вам действительно нужны. Конфигурация модуля и его функции легко настраиваются под Ваши личные задачи или специфику Вашего бизнеса.
В таблице кратко описаны все функциональные модули системы.
Название Модуля | Краткое описание | |
Контроль и Управление | ||
Центральный пульт управления Вашим бизнесом. Любые количественные и качественные показатели работы компании, в одном месте и в нужном виде. Контроль выполнения плана, поставленных задач, предупреждение о проблемах, оперативный анализ ситуации. Идеальный инструмент для проведения планерок, совещаний и отчетов. Подробно >>> | ||
На рабочих столах модуля создаются небольшие таблицы. В ячейках таблиц размещаются нужные финансовые и коммерческие показатели. Ежедневно эти данные обновляются, поэтому Вы всегда в курсе состояния дел в бизнесе. В ячейках таблиц можно задавать условия, при выполнении которых они будут раскрашиваться в определенный цвет. Щелчок по сектору запускает детализированный отчет. Подробно >>> | ||
На рабочих столах модуля создаются графики и диаграммы, которые отражают текущую динамику или соотношение финансовых и коммерческих показателей. Графики показывают фактическое значение показателя, прогноз, план, выполнение плана, линию тренда, различные рейтинги. В зависимости от тренда показателя график раскрашивается в разные цвета. Данные будут автоматически обновляться каждый день, поэтому перед Вами будет актуальная и наглядная динамика нужных Вам показателей. Подробно >>> | ||
![]() |
Задачи | Модуль, в котором на одном экране в удобном и наглядном виде можно видеть и контролировать все задачи, стоящие перед сотрудниками компании. |
Модуль "Мотиватор" заставит Ваших сотрудников работать, если их зарплаты и премии завязаны на показатели работы компании. Каждый сотрудник сможет увидеть свою ежемесячную зарплату в любой момент, то есть они всегда будут знать, где не дорабатывают и какие показатели надо "подтянуть". Вы сбережете нервы и получите серьезную экономию времени, избавившись от такой мерзкой работы, как ежемесячный расчет зарплаты. Подробно >>> | ||
Продажи | ||
Отчеты этого модуля в графическом виде показывают динамику и соотношение показателей Продаж (Заказов покупателей, Поступления денежных средств) в разрезе Клиентов / Товаров и их характеристик. Подробно >>> | ||
Этот модуль позволяет провести глубокий анализ показателей Продаж (Заказов покупателей, Поступления денежных средств) в любом разрезе, за любой период времени, по любому показателю продаж. Все отчеты этого модуля имеют табличный вид. Подробно >>> | ||
Это модуль для глубокого сравнительного анализа показателей Продаж (Заказов покупателей, Поступления денежных средств) по любым характеристикам Клиентов / Товаров за несколько временных периодов. Подробно >>> | ||
Модуль предназначен для проведения комплексного ABC, XYZ и ABC+XYZ анализа по любым характеристикам Клиентов / Товаров за любой период времени. В модуль включен отчет, позволяющий построить матрицу БКГ и оценить соотношение объема продаж и темпов роста за определенный период в разрезе характеристик Клиентов / Товаров. Подробно >>> | ||
Быстрое создание многоуровневых планов продаж (поступления денежных средств) по нескольким показателям и ежедневный контроль их выполнения. Модуль удобен для ежемесячного планирования и контроля за исполнением поставленных планов. Подробно >>> | ||
Позволяет создать максимально детализированный план продаж в разрезе Товар/Клиент. В нем можно быстро выставить план каждому клиенту по каждой товарной позиции, а потом ежедневно контролировать его выполнение. Модуль "Матрица" удобен для Контроля представленности конкретных Товаров у конкретных Клиентов. Подробно >>> | ||
Модуль предоставляет информацию об эффективности торгового оборудования, установленного в торговых точках. В отчете можно проанализировать показатели средних продаж и наценки на единицу оборудования в разрезе характеристик Товаров/Клиентов. Контролировать количество оборудования, установленного у Клиентов. | Дебиторская Задолженность | |
Функция этого модуля - контроль и управление Дебиторской и Просроченной дебиторской задолженностью. Он показывает общую и детализированную информацию о суммах текущей и просроченной ДЗ, % ДЗ от объема продаж клиентов, % просроченной ДЗ от общей ДЗ, динамику ДЗ и просроченной ДЗ в графическом виде, детализацию взаиморасчетов с Контрагентами. | ||
Закупки | ||
Модуль предназначен для комплексного Управления закупками товаров у поставщиков или формирования заявки на производство. Модуль позволяет формировать Заказ поставщику с учетом текущего остатка позиций на складах, сроков исполнения заказа поставщиком, имеющегося тренда продаж, товаров в пути и других факторов. В модуле предусмотрено построение трендов продаж, ведение реестра заказов и выгрузка заказов для отправки Поставщикам. Подробно >>> | ||
Модуль позволяет провести глубокий анализ остатков товаров на складах, увидеть текущие остатки, глубину остатков, движение товаров, их оборачиваемость и эффективность. Все показатели можно вывести в табличном и графическом виде, за любой период времени или в динамике, в разрезе Складов, Товаров и их характеристик. Подробно >>> | ||
![]() |
Заказ-Отгрузка | "Заказ-Отгрузка" отражает недопоставленный Клиентам товар. В отчете вычисляется количество и сумма Заказанного, но неотгруженного Клиенту товара, за любой период времени по любым характеристикам Клиентов / Товаров. |
Финансы | ||
Этот модуль позволяет контролировать показатели чистой прибыли и рентабельности по всей компании и по любой характеристике Клиентов / Товаров. С его помощью можно увидеть прибыльность филиалов компании, торговых представителей, отдельных клиентов или групп товаров. Подробно >>> | ||
CRM-модули | ||
![]() |
Органайзер | Простой и функциональный планировщик текущих дел, встреч и решаемых задач. |